Muy poco para Latinoamérica en la categoría Radio. Aparecen Argentina (2 platas), Brasil (1 plata, 3 bronces) y Perú (2 platas). El Grand Prix fue otorgado a OGILVY & MATHER JOHANNESBURG por sus piezas para KFC:
Title | Entrant Company | Country | Prize |
A05 (Household Goods) | |||
MOM AT 40 | GREY ARGENTINA Buenos Aires | ARGENTINA | Silver Lion Campaign |
LAST ONE TO GET MARRIED | GREY ARGENTINA Buenos Aires | ARGENTINA | Silver Lion Campaign |
A14 (Media & Publications) | |||
TRUTH DETECTOR | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
A17 (Commercial Public Services) | |||
CANELO | Y&R Lima | PERU | Silver Lion Campaign |
RAMIRES | Y&R Lima | PERU | Silver Lion Campaign |
B01 (Use of Radio as a Medium) | |||
TRUTH DETECTOR | DDB BRASIL São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
SCHOOL ZONE RADIO | AFRICA São Paulo | BRAZIL | Silver Lion |
B02 (Use of Audio Technology) | |||
DON’T LOOK AWAY | AKQA São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion |
Lista de ganadores: Radio Lions Winners
Comentarios