Brasil, Argentina, México, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, en el shortlist de Promo & Activation. Por parte de México: AC mcgarrybowen y Grey buscan un metal en la categoría.
| Shortlist (Promo & Activation Lions) | ||||
| Title | Client | Entrant Country | Idea Creation | |
| A01 (Food & Drinks ) | ||||
| KING SENIOR | BURGER KING | BRAZIL | DAVID THE AGENCY São Paulo | |
| A03 (Durable Consumer Goods) | ||||
| FOOT TYPE TEST AD | ASICS | BRAZIL | NEOGAMA BBH São Paulo | |
| A04 (Cars & Automotive Products & Services) | ||||
| CHOOSE FORWARD | CHEVROLET | ECUADOR | McCANN ECUADOR Quito | |
| A05 (Retail, e-Commerce, Restaurants & Fast Food Chains) | ||||
| WE ARE PARRILLA | BURGER KING | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires | |
| PRICE ON THE JERSEY | WALMART | BRAZIL | DM9DDB São Paulo | |
| A09 (B2B Products & Services) | ||||
| NOSFERATU | GETTY IMAGES | BRAZIL | ALMAPBBDO São Paulo | |
| A10 (Commercial Public Services) | ||||
| PAYPHONE BANK | TIGO-UNE | COLOMBIA | GREY COLOMBIA Bogotá | |
| A11 (Corporate Image) | ||||
| WEIGHT TAG | SAMSONITE | MEXICO | AC mcgarrybowen Mexico City | |
| INEQUALITY COURTS | ESPNW | BRAZIL | AFRICA São Paulo | |
| A12 (Corporate Social Responsibility) | ||||
| BREASTFEEDING MANNINQUIES | Amigos de la Lactancia and Coalition brands | COLOMBIA | J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | |
| MORE THAN 70% | INSTITUTO AZMINA | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | |
| TOYS VS GUNS | COLOMBIA NATIONAL MINISTRY OF DEFENSE | COLOMBIA | MULLENLOWE SSP3 Bogotá | |
| A14 (Charities & Non-profit) | ||||
| THE MOST AIRED CAMPAIGN | FUNDACIÓN PERUANA DE CÁNCER | PERU | FAHRENHEIT DDB Lima | |
| A LOVE SONG WRITTEN BY A MURDERER | VIDA MUJER ORGANIZATION | PERU | CIRCUS GREY PERU Lima | |
| STREETS OF SHAME | NÚCLEO PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA | BRAZIL | CHEIL BRASIL São Paulo | |
| GAMER AID | CRUZ ROJA SALVADOREÑA | EL SALVADOR | APEX BBDO San Salvador | |
| LEARNING PERIOD | SAVE THE CHILDREN | MEXICO | GREY MÈXICO Mexico D.F / SAVE THE CHILDREN MEXICO Mexico City | |
| B01 (Use of Ambient Media: Small Scale) | ||||
| PLACEMAT FOR TWO | POSTOBON S.A | COLOMBIA | SANCHO BBDO Bogotá | |
| TALKING NUMBERS | FUNDACIÓN HUESPED | ARGENTINA | WUNDERMAN BUENOS AIRES | |
| SAY COKE | COCA-COLA | COLOMBIA | LEO BURNETT COLOMBIA Bogotá | |
| B03 (Use of Broadcast) | ||||
| A LOVE SONG WRITTEN BY A MURDERER | VIDA MUJER ORGANIZATION | PERU | CIRCUS GREY PERU Lima | |
| WE ARE PARRILLA | BURGER KING | ARGENTINA | DAVID Buenos Aires | |
| B04 (Use of Print or Outdoor) | ||||
| WEIGHT TAG | SAMSONITE | MEXICO | AC mcgarrybowen Mexico City | |
| EQUALITY SIGNS | NIKE COLOMBIA | COLOMBIA | GLUE COLUMBIA Bogotá / J. WALTER THOMPSON COLOMBIA Bogotá | |
| FRIENDLY BARS | COCA-COLA | CHILE | GREY CHILE Santiago | |
| B05 (Use of Technology) | ||||
| PAYPHONE BANK | TIGO-UNE | COLOMBIA | GREY COLOMBIA Bogotá | |
| C01 (Guerrilla Marketing & Stunts) | ||||
| DAD’S RIDE | VIDA URGENTE AND UNISINOS | BRAZIL | MORYA BRASIL Porto Alegre | |
| WARNINGS IMPOSSIBLE TO IGNORE | SBT TV CHANNEL | BRAZIL | PUBLICIS BRASIL São Paulo | |
| C02 (Live Shows / Concerts / Festivals) | ||||
| LET’S CHANGE THE NUMBERS | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE AND AZMINA NGO | BRAZIL | NEW360 Belo Horizonte | |
| RIDE FOR PEACE | AB INBEV / BRAHMA BEER | BRAZIL | AFRICA São Paulo | |
| C03 (Exhibitions / Installations) | ||||
| ANDES BAR 45 | AB INBEV | ARGENTINA | SAATCHI & SAATCHI Buenos Aires | |
| C05 (Customer Retail/in-Store Experience) | ||||
| MOM DOESN´T WANT IT | OECHSLE | PERU | FAHRENHEIT DDB Lima | |
| UNSTICKABLE POSTER | TRAMONTINA | BRAZIL | J. WALTER THOMPSON BRAZIL São Paulo | |
| C06 (Immersive Customer Experience) | ||||
| THE CLICHÉ | HEINEKEN | BRAZIL | PUBLICIS BRASIL São Paulo | |
| THEATER FOR ALL EARS | SAMSUNG | BRAZIL | LEO BURNETT TAILOR MADE São Paulo | |
| VR VACCINE | HERMES PARDINI | BRAZIL | OGILVY BRASIL São Paulo | |
| D01 (Use of Digital Platforms) | ||||
| EATERNET | HERSHEY’S | BRAZIL | AKTUELLMIX São Paulo | |
| D04 (Co-Creation & User Generated Content ) | ||||
| SAY COKE | COCA-COLA | COLOMBIA | LEO BURNETT COLOMBIA Bogotá | |
| D05 (Real-time Response) | ||||
| KISS THE KREMLIN | SSEX BBOX | BRAZIL | DM9DDB São Paulo | |
| E01 (Launch / Re-launch ) | ||||
| LIGHT-FI | PUNTO NET | CHILE | GREY CHILE Santiago | |
| E02 (Sponsorship & Partnership) | ||||
| THE DEBUT | AB INBEV (BUDWEISER) / ESPN | BRAZIL | AFRICA São Paulo | |
| F02 (Low Budget / High Impact Campaign) | ||||
| PRICE ON THE JERSEY | WALMART | BRAZIL | DM9DDB São Paulo | |






Discussion about this post