México, Ecuador, Brasil y Chile presentes en la lista de ganadores de la categoría Health and Wellness. Publicis México obtuvo bronce con las siguientes gráficas:
Health and Wellness Lions Winners | ||||
Title | Entrant / Idea Creation | Country | Prize | Award |
IPAIN | PUBLICIS MEXICO, Mexico City | MEXICO | Bronze Lion Campaign | Bronze Lion |
HIGH SCHOOL | PUBLICIS MEXICO, Mexico City | MEXICO | Bronze Lion Campaign | |
TALK TO ME | MARURI GREY, Guayaquil | ECUADOR | Bronze Lion | Bronze Lion |
AMAZON WARRIORS SAFE COLLECTION | LITTLE GEORGE (KETCHUM), São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion | Bronze Lion |
LAST CALL | RAYA, Santiago | CHILE | Bronze Lion | Bronze Lion |
IRIS & THULA | ALMAPBBDO, São Paulo | BRAZIL | Bronze Lion | Bronze Lion |
Se otorgó el Grand Prix a la agencia australiana CLEMENGER BBDO por la siguiente pieza:
Comentarios