La empresa global de producción creativa digital MediaMonks, anuncia un total de 28 proyectos cómo finalistas en los premios TheOneShow. TheOneShow es uno de los festivals más prestigiosos de publicidad, diseño, entretenimiento interactivo y marca. «Unfairy Tales» lidera las nominaciones con un proyecto de UNICEF y 180LA diseñado para ayudar a decenas de millones de niños y jóvenes en movimiento como refugiados a nivel mundial. Otros trabajos que recibieron múltiples nominaciones son: Airforce.com (3), DISCOVR the World (2), Let In Bully You, In Virtual Reality (3), Tummyfish (2) y Words of Welcome (2). Campañas de Brasil, España, Argentina, Colombia, Chile, México, Costa Rica y Puerto Rico compiten en el festival TheOneShow. Los días 10 y 12 de mayo se anunciarán los ganadores en Cipriani Wall Street, en el marco de la Semana Creativa, que celebra la intersección de la publicidad, el diseño y las artes. “Nos sentimos honrados de tener 28 nominaciones en el theOneShow. Tener 28 nominaciones en 14 proyectos fue una sorpresa, pero no podríamos estar más felices. Dedos cruzados para los resultados finales” Comentó Sebastián Carames, Socio and Manager de MediaMonks Argentina. Lista Completa de los trabajos nominados de MediaMonks:
1 | One Show Mobile Finalist | Disney | Dragon Spotting |
2 | One Show Interactive Finalist | IKEA | Passport Challenge |
3 | One Show Direct Finalist | Jeep | Vigilant Wallpapers |
4 | One Show Social Finalist | Land O’Lakes | Delete to Feed |
5 | One Show UX/UI Finalist | Missing Children Europe | ReMumber |
6 | One Show Branded Entertainment Finalist | Nestle United for Healthier Kids | Tummyfish |
7 | One Show UX/UI Finalist | Nestle United for Healthier Kids | Tummyfish |
8 | One Show Interactive Finalist | Old Spice | Youland |
9 | One Show Branded Entertainment Finalist | Samsung | DISCOVR the World |
10 | One Show Responsive Environment Finalist | Samsung | DISCOVR the World |
11 | One Show Mobile Finalist | Samsung | Samsung Galaxy Surfboard |
12 | One Show UX/UI Finalist | U.S. Air Force | Airforce.com |
13 | One Show UX/UI Finalist | U.S. Air Force | Airforce.com |
14 | One Show UX/UI Finalist | U.S. Air Force | Airforce.com |
15 | One Show Branded Entertainment Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
16 | One Show Branded Entertainment Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
17 | One Show Cross-platform Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
18 | One Show Film Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
19 | One Show Interactive Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
20 | One Show Mobile Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
21 | One Show Mobile Finalist | UNICEF | Unfairy Tales |
22 | One Show PR Shortlist | UNICEF | Unfairy Tales |
23 | One Show Interactive Finalist | UR Education Radio | Let Us Bully You, In Virtual Reality |
24 | One Show PR Finalist | UR Education Radio | Let Us Bully You, In Virtual Reality |
25 | One Show PR Finalist | UR Education Radio | Let Us Bully You, In Virtual Reality |
26 | One Show Interactive Finalist | Weber | Genesis II |
27 | One Show Design Finalist | Words of Welcome | Words of Welcome |
28 | One Show Design Finalist | Words of Welcome | Words of Welcome |
Discussion about this post